• 德国工艺保证电池寿命和高可靠性
• 正极板采用抗腐蚀力强的MFX合金使极板寿命长达30年
• 提高气体复合率(>99%)及减少水份流失
• 高密度耐用的玻璃绵,防止电池在使用一段时间后容量急降
• 聚丙烯材料外壳及双重热溶封壳盖,保证壳体寿命超过20年
• 自动化生产工艺加长电池寿命和加强防止电解液渗漏能力
型号 | 标称电压(V) | 各小时率容量 Rated Capacity(Ah,25℃) | 参考尺寸 Approx Dimensions(mm) | ||||||
20h率终止电压每单格1.75V | 10h率终止电压每单格1.80V | 5h率终止电压每单格1.80V | 1h率终止电压每单格1.75V | 长Length | 宽Width | 高Height | 含端子高度 | ||
AERTO-26ET | 12 | 26 | 24 | 20.4 | 14.4 | 175 | 166 | 125 | 125 |
AERTO-40ET | 12 | 40 | 38 | 32.3 | 22.8 | 197 | 165 | 170 | 170 |
AERTO-70ET | 12 | 70 | 65 | 55 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERTO-110ET | 12 | 110 | 100 | 85 | 60 | 382 | 172.5 | 200 | 230 |
AERTO-130ET | 12 | 130 | 120 | 1.2 | 72 | 407 | 172.5 | 210 | 237 |
AERTO-160ET | 12 | 160 | 150 | 127.5 | 90 | 532.4 | 183.3 | 210 | 237 |
AERTO-210ET | 12 | 210 | 200 | 170 | 120 | 533 | 236.5 | 211 | 238 |
艾亚特致力于科技创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准。