• 极低的电解液比重,延长寿命
• 严格的选材及**的制造工艺,使自放电极小
• 极低的浮充电流,保证寿命
• 密封反应效率高
设计浮充寿命:
≥24Ah 10年(20℃)/ 6年 (25℃)
<24Ah 5年(25℃)
型号 | 标称电压(V) | 各小时率容量 Rated Capacity(Ah,25℃) | 参考尺寸 Approx Dimensions(mm) | ||||||
20h率终止电压每单格1.75V | 10h率终止电压每单格1.80V | 5h率终止电压每单格1.80V | 1h率终止电压每单格1.75V | 长Length | 宽Width | 高Height | 含端子高度 | ||
AERTO-7BT | 12 | 7.5 | 7 | 5.95 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 97.5 |
AERTO-17BT | 12 | 18 | 17 | 14.45 | 10.2 | 181 | 76 | 167 | 167 |
AERTO-24BT | 12 | 25 | 24 | 20.4 | 14.4 | 175 | 166 | 125 | 125 |
AERTO-38BT | 12 | 40 | 38 | 32.3 | 22.8 | 197 | 165 | 170 | 170 |
AERTO-65BT | 12 | 70 | 65 | 55 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERTO-100BT | 12 | 110 | 100 | 85 | 60 | 382 | 172.5 | 200 | 230 |
AERTO-120BT | 12 | 130 | 120 | 1.2 | 72 | 407 | 172.5 | 210 | 237 |
AERTO-150BT | 12 | 160 | 150 | 127.5 | 90 | 532.4 | 183.3 | 210 | 237 |
AERTO-200BT | 12 | 210 | 200 | 170 | 120 | 533 | 236.5 | 211 | 238 |
艾亚特致力于科技创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准。