• 采用集中供电模式,无需特殊灯具
• 应急供电时,正弦波输出,具有稳压、稳频、无噪音
• 可消防联动控制,计算机监控
• 双路电源自动切换,可靠性高
• 采用单片机控制,保证各动作点准确
• CPU控制,纯正弦波输出
• 采用智能模块,输出平衡稳定
• 适合感性负载和混合型负载
• 可消防联动,可通过RS232实现智能监控、消防控制
• LCD/LED显示,故障灯光报警,维护方便
系列 | PYD系列(单相消防照明型)应急电源(可根据需求定制) | ||||||||||||||
功率 | 0.5KW | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 7KW | 8KW | 9KW | 10KW | 11KW | 12KW | 15KW |
输入 | |||||||||||||||
电压 | 单相220VAC±25% | ||||||||||||||
频率 | 50HZ±5% | ||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||
电压 | 正常时:同市电电压;应急时220VAC±3% | ||||||||||||||
频率 | 正常时:与市电同步;应急时:50HZ±0.5% | ||||||||||||||
波形 | 正弦波 | ||||||||||||||
电池 | 24VDC | 48VDC | 96VDC | 192VDC | |||||||||||
充电时间 | 8小时 | ||||||||||||||
应急供电时间 | 任意时间可选 | ||||||||||||||
过载能力 | 110%≥30s;120%≥2s | ||||||||||||||
显示 | LED;LCD | ||||||||||||||
保护功能 | 过载,欠压,过流,短路保护 | ||||||||||||||
噪音(1米距离) | 市电时无噪音,应急时小于65dB | ||||||||||||||
工作环境 | |||||||||||||||
湿度 | 0-90%不结露 | ||||||||||||||
温度 | -20℃~40℃ | ||||||||||||||
海拔高度 | ≤2000m | ||||||||||||||
适应负载 | 适用于各种照明负载 | ||||||||||||||
输出回路(标准型) | 4(其中消防1路)(可根据需求定制) | ||||||||||||||
尺寸 | 450-360-720mm | 500-390-1080mm | 720-480-1200mm | 730-480-1720mm | |||||||||||
重量 | 32kg | 34kg | 45kg | 55kg | 63kg | 88kg | 93kg | 98kg | 148kg | 156kg | 160kg | 167kg | 169kg | 172kg | 196kg |
系列 | PYS系列(三相动力/照明混合型)应急电源(可定制更大功率) | ||||||||||||||
PYS/B系列(三相变频动力型)应急电源(可定制更大功率) | |||||||||||||||
功率 | 2.2KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW | 75KW | 90KW | 110KW |
输入 | |||||||||||||||
电压 | 380VAC±25% | ||||||||||||||
相数 | 三相四线+地线 | ||||||||||||||
频率 | 50HZ±5% | ||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||
电压 | 正常时:同市电电压;应急时:380VAC±3% | ||||||||||||||
频率 | 正常时:与市电同步;应急时:50HZ±0.5% | ||||||||||||||
波形 | 正弦波 | ||||||||||||||
电池 | |||||||||||||||
电池类型 | 艾亚特免维护铅酸蓄电池 | ||||||||||||||
标称电压 | 96VDC/192VDC/336VDC/480VDC | ||||||||||||||
充电时间 | 8小时 | ||||||||||||||
应急供电时间 | 任意时间可选 | ||||||||||||||
转换时间 | ≤5ms(特殊时≤0.25ms) | ||||||||||||||
保护 | 过载、短路、欠压保护、缺相可运行 | ||||||||||||||
显示 | LED,LCD | ||||||||||||||
效率 | 应急供电时:≥92%;正常时≥98% | ||||||||||||||
噪音(1米距离) | 市电时无噪音,应急时≤65dB | ||||||||||||||
工作环境 | |||||||||||||||
湿度 | 0-90%不结露 | ||||||||||||||
温度 | -20℃~40℃ | ||||||||||||||
海拔高度 | ≤2000m | ||||||||||||||
适应负载 | 适应于各种电感性负载和感容性混合负载 | ||||||||||||||
输出回路 | 3(可根据需求定制) | ||||||||||||||
尺寸 | 730-480-1200mm | 800-600-2260mm | |||||||||||||
重量 | 115kg | 145kg | 150kg | 170kg | 180kg | 230kg | 260kg | 280kg | 320kg | 380kg | 410kg | 470kg | 600kg | 700kg | 1000kg |
艾亚特致力于科技创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准。