NO. | 型号: | AERTO-BX2000 | AERTO-BX3000 | |
1 | 持续输出功率: | 2000W | ||
2 | 峰值功率: | 4000W | ||
3 | 输出电压: | AC 纯正弦波 220V/50HZ 或 AC 110V/60HZ | ||
DC 5V2A 29.4V10A | ||||
4 | 电池型号: | 动力18650-16P7S( 3.7V 2600mAh) | ||
5 | 电池容量: | 29.4V/72.8AH | 29.4V/104AH | |
6 | 使用寿命: | 70%@1000cycle | ||
7 | 充电时间: | (29.4V 15A内置充电器) | ||
5 ~ 6 H | 7-8 H | |||
8 | 充电电压和电流: | AC 180~260V | ||
DC29.4V 15A(MAX,内置充电器) | ||||
9 | 保护功能: | 过压、过温、过载、交流短路保护,自动恢复 | ||
10 | 工作环境: | -20℃ ~ 60℃ | ||
11 | 散热方式: | 风扇强制散热 | ||
12 | 尺寸(mm): | (L*W*H)410*250*270 | ||
13 | 外壳材料: | 塑胶PC+ABS 金属 冷轧板 | ||
14 | 重量(kg): | 21 | 28 |
环境条件:
NO. | 测试项目 | 参数 | 单位 | 备注 |
1 | 工作环境 | -20 ~ +60 | ℃ | |
2 | 存储环境 | -5 ~ +45 | ℃ | |
3 | 湿度 | 45% ~ 85% | RH | |
4 | 制冷类型 | 风冷 | 散热≥45℃ | |
5 | 海拔高度 | 3000 | m | |
6 | 平均故障间隔时间 | ≥50000 | H |
电性规格:
输入规格
NO. | 测试项目 | 参数 | 单位 | 备注 |
5.1 | 交流输入(内置充电器) | |||
5.1.1 | 额定电压 | 180V ~ 260V | V | |
5.1.2 | 额定频率 | 50±5% | Hz | |
5.1.3 | 额定电流 | 0.8-1 | A | |
5.1.4 | 转化效率 | ≥86% | Vin=220Vac rated load | |
5.2 | 直流输入 | |||
5.2.1 | 电压 | 29.4 | V | 外置充电 |
5.2.2 | 电流 | ≤10 | A |
输出规格
NO . | 测试项目 | 参数 | 单位 | 备注 |
5 .3 | 交流输出 | |||
5.3.1 | 额定电压 | 230±5% | V | |
5.3.2 | 额定频率 | 50±1% | Hz | |
5.3.3 | 额定功率 | 1000 | W | |
5.3.4 | 谐波失真 | <5% | ||
5.3.5 | 转化效率 | ≥92% | ||
5.4 | 直流输出 | |||
5.4.1 | USB电压 | 5 | V | |
5.4.2 | USB电流 | 2 | A | |
5.4.3 | 直流输出电压 | 29.4 | V | 19.6V~29.4V |
5.4.4 | 直流输出电流 | 10
| A | 无限流,无过载 |
保护说明
NO . | 测试项目 | 参数 | 单位 | 备注 |
5.5.1 | 锂电池过充、过放、过载、过温、短路保护均有 | |||
5.5.2 | 电池电压超荷 | 4.2 V | V | |
5.5.3 | 电池电压过低 | <2.8V | V | |
5.5.4 | 温度过高 | 逆变器散热≥65℃ | A | 锁定,无输出电流,直到气温降低 |
5.5.5 | 负载超荷 | 1200 | W | 锁定,无输出,直到断开 |
5.5.6 | 输出短路 | — | W | 锁定,无输出,直到断开 |
备注 | 5.5.3 5.5.4 5.5.5 当处于保护状态,需关闭交流电流开关,再次开启时,直流输出将会开启。 | |||
5.6 | 直流输出 | |||
5.6.1 | USB过电流 | 2.2±10% | A | |
5.6.2 | 点烟器过电流 | 11±10% | A | |
5.6.3 | 直流29.4V输出连接过电流 | - | A | 连接电池输出端,**可70A 电流 |