• **的DSP数字控制技术
• 输出功率因数为1
• 超宽输入电压范围
• 频率自适应系统
• LCD液晶显示屏幕一目了然
• 有源输入功率因数校正(PFC)
• 宽输入频率范围
• 强大的扩展性功能
• USB通讯接口;ECO节能模式
• 具有输出短路保护功能
型号 | AERTO-M2KB | AERTO-M2KC | AERTO-M3KB | AERTO-M3KC |
额定容量 | 2KVA/2KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | 3KVA/3KW |
输入参数 | ||||
整流器类型 | IGBT整流 | |||
输入电压范围 | 90VAC~300VAC | |||
输入频率范围 | 40HZ~70HZ(可调) | |||
输入保护 | 标配防浪涌电路 | |||
输入功率因数 | >0.99(满载) | |||
输出参数 | ||||
额定输出功率 | 2000W | 3000W | ||
额定输出电压 | 220VAC | |||
输出电压范围 | 220VAC±2% | |||
可设定电压 | 200VAC/208VAC/220VAC/230VAC/240VAC | |||
输出频率范围 | 46~54HZ同步市电;50HZ(市电40~46HZ或54~64HZ);50HZ(电池) | |||
可设定频率 | 60HZ | |||
输出功率因数 | 1 | |||
工作方式 | 纯在线式 | |||
输出波形 | 正弦波 | |||
转换时间 | 市电←→电池 0 ms;市电←→旁路 < 0 ms | |||
过载能力 | 110-125%的负载可正常运行10分钟;125-150%的负载可正常运行1分钟。并具有输出短路保护功能。 | |||
系统 | USB通讯接口;ECO模式 | |||
效率 | 市电:≥93%;电池≥90% | |||
EOC/EPO | 可选 | |||
电池和运行时间 | ||||
直流电压 | 72VDC | 96VDC | ||
电池类型 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 | |||
电池型号 | 6只12V-7AH | 外接蓄电池 | 8只12V-7AH | 外接蓄电池 |
后备时间 | 15分钟 | 任意时间可选 | 15分钟 | 任意时间可选 |
电池典型充电时间 | 10小时 | |||
系统参数及标准 | ||||
安装方式 | 塔式 | |||
整机效率 | Up to **** | |||
电磁兼容 | ICE/EN/AS 62040-1;CISPR 22 A级 | |||
浪涌保护 | ICE/EN 62040-2,满足ICE/EN 61000-4-5 | |||
防护类型 | IP20 | |||
通信和管理 | ||||
接口端口 | RS232,可选Wedpower卡、AS400卡 | |||
控制面板 | LCD状态指示 | |||
有声报警 | 市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次 | |||
物理指标 | ||||
W | 425.00 mm | |||
D | 190.00 mm | |||
H | 328.00 mm | |||
重量 | 22.5kg | 10kg | 27.5kg | 11kg |
颜色 | 黑色 | |||
操作环境 | ||||
工作环境 | -10 °C - 40 °C | |||
工作相对湿度 | 20%-90%(无冷凝) | |||
操作高度 | 0-1500米 | |||
存储温度 | -15 - 45 °C | |||
存储相对湿度 | 0 - 95% | |||
存储高度 | 0-15000米 | |||
距设备表面 1 m 处 | ≤60.00 dB | |||
关于保修 | ||||
标准质保 | 3年内维修或更换 |
艾亚特致力于科技创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准