技术参数
机种 | 6KGP31C | 10KGP31C | 15KGP31C | 20KGP31C | 30KGP31C | 40KGP31C | |||||
容量 | 6KVA 4.8KW | 10KVA 8KW | 15KVA 12KW | 20KVA 16KW | 30KVA 24KW | 40KVA 32KW | |||||
输入 | |||||||||||
标称电压(VAC) | 380V±25%(三相四线) | ||||||||||
频率(HZ) | 50Hz±10% | ||||||||||
逆变输出 | |||||||||||
相数 | 3Phase+N | ||||||||||
标称电压 | 220V | ||||||||||
峰值因数 | 3:1 | ||||||||||
波形 | 正玄波 | ||||||||||
电压稳定度 | ±1% | ||||||||||
电压动态响应 | ±5% | ||||||||||
频率 | 50Hz | ||||||||||
频率稳定度 | (不同步)50Hz±0.5%,(同步)50Hz±2% | ||||||||||
过载能力 | 125%-10分钟min,150%-1分钟min | ||||||||||
效率 | 92% | ||||||||||
电池 | |||||||||||
电池类型 | 阀控铅酸密封电池 | ||||||||||
电压 | 192V外接电池 | 192V外接电池 | |||||||||
浮充电压 | 220V | 270V | |||||||||
**放电电流(A) | 10 | 16 | 24 | 32 | 56 | 64 | |||||
旁路状态 | |||||||||||
结构 | 静态开关+手动维修旁路 | ||||||||||
输入相数 | 3Phase | ||||||||||
输入电压范围 | ±25% | ||||||||||
转换时间 | 0(先合后断) | ||||||||||
系统 | |||||||||||
通讯接口 | RS232 | ||||||||||
环境温度 | 0℃-40℃ | ||||||||||
相对湿度 | 95%不结露 | ||||||||||
海拔高度 | 1000m输出标称功率(每升高100m降低1%),*高至4000m | ||||||||||
1米处噪音 | <50dB | ||||||||||
物理性能 | |||||||||||
尺寸 :宽*深*高(mm) | 585*370*875 | 370*755*1000 | 430*755*1080 | ||||||||
重量(Kg) | 85 | 134 | 197 | 230 | 338 | 374 | |||||
艾亚特致力于科技创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准。