技术参数
机种 | AERTO-6KB(C) | AERTO-10KB(C) | |
相位 | 单进单出 | ||
容量 | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | |
输入 | |||
电压范围 | 低电压转换 | 110VAC±3%于50%负载 176VAC±3%于****负载 | |
低电压恢复 | 120VAC±3%于50%负载 186VAC±3%于****负载 | ||
高电压转换 | 300VAC±3% | ||
高电压恢复 | 300VAC±3% | ||
频率范围 | 46HZ~54HZ或56HZ~64HZ | ||
功率因数 | ≥0.99 ****负载 | ||
输出 | |||
输出电压 | 208/220/230/240VAC | ||
电压范围(电池模式) | ±1% | ||
频率范围(同步校正范围) | 46HZ~54HZ 50HZ系统 56HZ~64HZ 60HZ系统 | ||
频率范围(电池模式) | 50HZ±0.1HZ或60HZ±0.1HZ | ||
浪涌比率 | 3:1(**) | ||
谐波失真 | ≤3%THD(线性负载),≤5%THD(非线性负载) | ||
转换时间 | 交流到直流 | 0ms | |
逆变到旁路 | 0ms | ||
波形(电池模式) | 纯正玄波 | ||
效率 | |||
市电模式 | 89% | 90% | |
电池模式 | 88% | 89% | |
电池 | |||
标准机 | 电池型号 | 12V7AH | 12V7AH |
标准充电时间 | 9小时充至90% | ||
**充电电流 | 预设:1.0A±10%,**:2.0A±10% | 预设:1.0A±10%,**:2.0A±10% | |
充电电压 | 218.4VDC±1% | ||
长效机 | 电池型号 | 取决于申请商外接电池电压192VDC/定做240VDC | |
容量 | |||
**充电电流 | 预设:4.0A±10%,**:6.0A±10% | 预设:4.0A±10%,**:6.0A±10% | |
充电电压 | 218.4VDC±1% | ||
显示说明 | |||
LCD面板 | UPS状态,负载大小、电池容量、输入输出电压,卸载时间、故障情况 | ||
警告声音 | |||
电池模式 | 每4秒响一声 | ||
电池电量低 | 每4秒响一声 | ||
过载 | 1、AC 模式:负载****~110%运行10分钟后自动关闭,或在输入正常时切换到旁路模式;负载110%~130%运行1分钟后自动关闭,或在输入正常时切换到旁路模式;负载>130%运行1秒后自动关闭,或在输入正常时切换到旁路模式。 2、电池模式:负载****~110%运行30秒后自动关闭,或在输入正常时切换到旁路模式;负载110%~130%运行10秒后自动关闭,或在输入正常时切换到旁路模式;负载>130%运行1秒后自动关闭,或在输入正常时切换到旁路模式。 | ||
错误 | 连续响鸣 | ||
物理性能 | |||
标准机型 | 尺寸:深*宽*高mm | 369*190*688 | 442*190*688 |
净重:kg | 72 | 82 | |
长效机型 | 尺寸:深*宽*高mm | 369*190*318 | 442*190*318 |
净重:kg | 21 | 23 | |
使用环境 | |||
湿度 | 0-95%湿度且0-40℃不结露 | ||
噪音 | 小于45dB | ||
控制管理 | |||
Smart RS232/可选USB | Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 Windows 7/8 Linux Un | ||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
*当UPS设为恒压恒频模式时,输出电力会降额40%,当UPS的输出电压设为208VAC时,输出电力会降额10%。
**当内部电池数改为16-19颗时,机器会依照底下公式降额输出:P=PRating*(N/20*****)
***若机器被安装在超过海拔1000公尺的地方时,每升高100M输出电力会降额1%
艾亚特致力于科技创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准。